<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SmartView - TeleRadiología &#38; Imágenes Diagnósticas. Cali - Colombia &#187; Anatomía de la rodilla</title>
	<atom:link href="https://www.smartview.co/tag/anatomia-de-la-rodilla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.smartview.co</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Apr 2025 20:47:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Imagen MR Normal, Anatomía de la rodilla</title>
		<link>https://www.smartview.co/imagen-mr-normal-anatomia-de-la-rodilla/</link>
		<comments>https://www.smartview.co/imagen-mr-normal-anatomia-de-la-rodilla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 00:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[main]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Anatomía de la rodilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartview.co/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Hay varias claves para interpretar con éxito exámenes de RM. Inicialmente, la construcción una base sólida que consiste en una buena comprensión de los principios básicos de la RM y protocolos de imagen, así como la aparición de anatomía normal de imágenes es crucial. Este conocimiento puede ser entonces aplicado a la comprensión de uno [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hay varias claves para interpretar con éxito exámenes de RM. Inicialmente, la construcción una base sólida que consiste en una buena comprensión de los principios básicos de la RM y <span id="more-168"></span>protocolos de imagen, así como la aparición de anatomía normal de imágenes es crucial. Este conocimiento puede ser entonces aplicado a la comprensión de uno de la patología comúnmente encontrada en el área de interés. Una cuidadosa atención debe centrarse en la conciencia de la normalidad se encuentra comúnmente variantes y dificultades de diagnóstico para mejorar la precisión y evitar malas interpretaciones. En este artículo, Se realizó RM de un voluntario sano en una unidad de RM de 3-T (Siemens, Múnich, Alemania). Anatomía normal se representa en el representante los niveles de la rodilla, y descripciones variantes anatómicas de frecuentemente encontradas se proporcionan.</p>
<p><a href="http://www.smartview.co/wp-content/uploads/2014/02/imagen-MR-normal-anatomia-rodilla.pdf" target="_blank"><strong>Artículo completo</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.smartview.co/imagen-mr-normal-anatomia-de-la-rodilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
