<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SmartView - TeleRadiología &#38; Imágenes Diagnósticas. Cali - Colombia &#187; Sistema Nervioso Central</title>
	<atom:link href="https://www.smartview.co/tag/sistema-nervioso-central/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.smartview.co</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Apr 2025 20:47:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Infecciones del Sistema Nervioso Central Asociado con la Inmunodeficiencia Humana Virus Infección: Radiología patológica de correlación 1</title>
		<link>https://www.smartview.co/infecciones-del-sistema-nervioso-central/</link>
		<comments>https://www.smartview.co/infecciones-del-sistema-nervioso-central/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 22:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[main]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Nervioso Central]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartview.co/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Las enfermedades del sistema nervioso central (SNC ) en pacientes infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana ( VIH ) resultar directamente de Propio VIH o de una variedad de agentes oportunistas . Estas infecciones incluir la leucoencefalopatía multifocal progresiva , la toxoplasmosis, y criptococosis . Un resurgimiento de la tuberculosis y neurosífilis tiene También se ha documentado . [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Las enfermedades del sistema nervioso central (SNC ) en pacientes infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana ( VIH ) resultar directamente de Propio VIH o de una variedad de<span id="more-147"></span> agentes oportunistas . Estas infecciones incluir la leucoencefalopatía multifocal progresiva , la toxoplasmosis, y criptococosis . Un resurgimiento de la tuberculosis y neurosífilis tiene También se ha documentado . Las lesiones masivas , meningoencefalitis, desmielinización, lesiones de atrofia y vasculares son la proyección de imagen comúnmente encontrado hallazgos . La introducción de la terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA ) ha mejorado tanto en los hallazgos clínicos y radiológicos en pacientes infectados por VIH y la reducción del número de oportunistas infecciones . En los países que utilizan la terapia HAART , el SIDA ( inmunodeficiencia adquirida síndrome complejo ) la demencia se está convirtiendo en el más común complicación neurológica de la infección por el VIH , mientras que los oportunistas infecciones siguen siendo la principal causa de las complicaciones neurológicas en pacientes de los países que no utilizan habitualmente el TARGA . inmune síndrome inflamatorio de reconstitución , que se produce en algunos pacientes en las semanas o meses después de la institución de la TARGA , pueden alterar el apariencia típica de formación de imágenes de enfermedades infecciosas que implican el sistema nervioso central.<br />
El conocimiento del espectro de hallazgos de imagen de estas enfermedades infecciosas, así como el efecto que el tratamiento tiene en las apariencias de formación de imágenes, es importante en la evaluación de los pacientes infectados por el VIH .</p>
<p><strong><a href="http://www.smartview.co/wp-content/uploads/2014/02/infecciones-del-sistema-nervioso-central-asociado.pdf" target="_blank">Artículo completo</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.smartview.co/infecciones-del-sistema-nervioso-central/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
